Up (Popular science)
Prev (Transliteration convention, How to read Russian, Pronunciation table, Names)
Greetings, Numbers
Next Time
The syllables in stressed positions are displayed in bold.
Gender: (m) stands for masculine, (n) for neutral and (f) feminine.
| Good morning | Dobroje utro | |
| Good afternoon [Good day] |
Dobryj den' | |
| Good night [Good evening] |
Dobryj Vecher | |
| Sweat dreams | Dobroj nochi | |
| Hello (informal) | Privet | |
| How do you do? | Zdravstvujte | |
| Less formal | Zdravstvuj | |
| Can be reduced | Zdras'te | |
| See you later | Do svidanija | |
| See you | Poka |
| Numbers | Chisla |
||
| digit | tsifra | ||
| number | chislo | ||
| #, No | nomer | ||
| 0 | nol' nul' | 1) | |
| 1 | odin(m) odna(f) odno(n) |
||
| 2 | dva(m,n) dve(f) |
||
| 3 | tri | 2) | |
| 4 | |
chetyre | |
| 5 | pãt' | ||
| 6 | shest' | ||
| 7 | sem' | ||
| 8 | vosem' | ||
| 9 | devãt' | ||
| 10 | desãt' | ||
| 11 | odinnadsat' | 3) | |
| 12 | dvenadsat' | ||
| dezen | düzhina | ||
| 13 | trinadsat' | ||
| 14 | chetyrnadsat' | ||
| 15 | pãtnadsat' | ||
| 16 | shestnadsat' | ||
| 17 | semnadsat' | ||
| 18 | vosemnadsat' | ||
| 19 | devãtnadsat' | ||
| 20 | dvadsat' | ||
| 21 | dvadsat' odin dvadsat' odna dvadsat' odno |
1) Here ' denotes the soft sign. Without it would be English accent (which you will have anyway).
2) 3 and up - the same for masculine, neutral and feminine..
3) odin-na-dtsat' = one-over-ten.
| 10 | desãt' | ||
| 20 | dvadsat' | ||
| 30 | tridsat' | ||
| 33 | tridsat' tri | 4) | |
| 40 | sorok | ||
| 50 | pãt'desãt | ||
| 60 | shest'desãt | ||
| 70 | sem'desãt | ||
| 80 | vosem'desãt | ||
| 90 | devãnosto | ||
| 100 | sto |
4) simple composition: 33 = 30 + 3 = tridsat' (+) tri.
1) Here ' denotes the soft sign. Without it would be English accent (which you will have anyway).
| 200 | dvesti | |
| 300 | trista | |
| 400 | chetyresta | |
| 500 | pãt'sot | |
| 600 | shect'sot | |
| 700 | sem'sot | |
| 800 | vosem'sot | |
| 900 | devãt'sot | |
| 1000 | tysãcha | |
| 2000 | dve tysãchi | |
| 3000 | tri tysãchi | |
| 4000 | chetyre tysãchi | |
| 5000 | pãt' tysãch | |
| 10000 | desãt' tysãch | |
| 100 000 | sto tysãch |
| 1 000 000 | mil-li-on | |
| 2 000 000 | dva nil-li-o-na | |
| 3 000 000 | tri nil-li-o-na | |
| 4 000 000 | chetyre nil-li-o-na | |
| 5 000 000 | pãt' mil-li-o-nov | |
| 10 000 000 | desãt' mil-li-o-nov | |
| 100 000 000 | sto mil-li-o-nov |
1 000 000 = 1.000.000 (dots instead of commas)
| 1 000 000 000 | mil-li-ard | |
| 1 000 000 000 000 | bil-li-on |
Note the difference!
|
|
Please e-mail me at nikolai@shokhirev.com |
ŠNikolai V. Shokhirev, 2002-2005